Mức giá hợp lý – Đa dạng dòng xe – Tư vấn chi tiết
Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, nhu cầu thuê xe du lịch phục vụ tham quan, công tác và nghỉ dưỡng ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, không ít khách hàng vẫn băn khoăn nên chọn loại xe nào phù hợp? Bảng giá cho thuê xe du lịch tại TP. HCM có mắc không? Và đâu là đơn vị cho thuê xe uy tín, chất lượng, giá hợp lý?…. Cùng giải đáp các thắc mắc của bạn và tìm hiểu về dịch vụ cho thuê xe tham quan du lịch qua bài viết dưới đây của Thắng Cảnh Việt.
STT | KH TỪ TPHCM | MÙA | NGÀY | KM | THỜI GIAN | VIOS | INNOVA | TRANSIT | THACO | UCON/TC | UNIVERSE | GIƯỜNG NẰM |
| ALTIS 4c | Fortuner 7 chỗ | Ford 16 chỗ | 29 chỗ | 33 chỗ | 45 chỗ | 40 giường | ||||||
| 1 | Sân bay Ga tàu | 01/01 – 30/12/2026 (30/4, 01/5, lễ, tết) | 20 | 1 lượt | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 2 | City 1/2 ngày | 01/01 – 30/12/2026 (30/4, 01/5, lễ, tết) | 50 | 4h | 800,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 3 | City 1 ngày Thủ Dầu Một – Biên Hòa – Tân An Xe coi đất 1/2 ngày | 01/01 – 30/12/2026 (30/4, 01/5, lễ, tết) | 100 | 8h | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | |
| 4 | Vùng ven Long An Bình Dương Đồng Nai | 01/01 – 30/12/2026 (30/4, 01/5, lễ, tết) | 100 | 8h | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | |
| 5 | Vượt giờ | 1h | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | 120,000 | |||
| 6 | KM đón tỉnh (x 4 lượt) | 1km | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| 7 | Lưu đêm | 1 đêm | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
GIÁ XE ĐI TUYẾN | ||||||||||||
8 | Vũng Tàu Long Hải Mỹ Tho – Bến Tre Tây Ninh | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8/2026 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 250 | 1 ngày | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | |||||
9 | Bình Châu – Hồ Cốc – Hồ Tràm Suối Mơ Vĩnh Long Cao Lãnh – Đồng Tháp | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8/2026 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 320 | 1 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |||||
10 | Vũng Tàu Long Hải | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8/2026 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 380 | 2 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | |||||
11 | Bình Châu – Hồ Cốc – Hồ Tràm Madagui Nam Cát Tiên | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 350 | 2 ngày | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | |||||
12 | Lagi – Cam Bình Tràm Chim – Đồng Tháp Bình Châu – Vũng Tàu | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 4 | 420 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 |
| Cuối tuần: Thứ 5 -CN | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 4 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 5 -CN | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | |||||
13 | Cần Thơ Hàm Thuận Nam – Phan Thiết – Mũi Né | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 500 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 5,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | |||||
14 | Châu Đốc | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 550 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | |||||
15 | Đam Bri – Bảo Lộc Sóc Trăng Rạch Giá | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 700 | 2 ngày 2 đêm | 6,000,000 | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 6,000,000 | 8,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | |||||
16 | Hàm Thuận Nam – Mũi Né – Bàu Sen | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 520 | 3 ngày | 6,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 8,500,000 | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 7,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 9,500,000 | 11,500,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | |||||
17 | Châu Đốc – Cần Thơ Bạc Liêu – Mẹ Nam Hải | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 700 | 3 ngày | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 10,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 9,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 11,500,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | |||||
18 | Châu Đốc – Hà Tiên Đà Lạt Ninh Chữ – Vĩnh Hy | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 750 | 3 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | 17,500,000 | 18,500,000 | |||||
19 | Hà Tiên – Cần Thơ Bình Ba – Bình Hưng Cà Mau – Năm Căn | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 800 | 3 ngày | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | 17,500,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 14,000,000 | 15,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | 17,500,000 | 18,500,000 | 19,500,000 | |||||
20 | Nha Trang Buôn Ma Thuột Phan Thiết – Đà Lạt Ninh Chữ – Đà Lạt | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 1000 | 3 ngày | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | 17,500,000 | 18,500,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 20,000,000 | |||||
Cao điểm 24/5 – 29/8/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 15,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | 17,500,000 | 18,500,000 | 19,500,000 | 20,500,000 | |||||
21 | Nha Trang – Đà Lạt Phú Yên | Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 1200 | 4 ngày | 13,000,000 | 14,000,000 | 15,500,000 | 16,500,000 | 17,500,000 | 18,500,000 | 19,500,000 |
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 20,000,000 | 21,000,000 | |||||
Thấp điểm 01/01 – 23/5/2026 30/8 – 30/12/2026 | Đầu tuần: Thứ 2 – thứ 5 | 14,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 21,000,000 | ||||
| Cuối tuần: Thứ 6 -CN | 15,500,000 | 16,500,000 | 17,500,000 | 18,500,000 | 19,500,000 | 21,500,000 | 22,500,000 | |||||
KM PHÁT SINH THEO LỘ TRÌNH CỤ THỂ | ||||||||||||
| 1 | Đà Lạt phát sinh ĐamBri | 60 | 1 lượt | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,500,000 | |||
| 2 | Đà Lạt phát sinh Cầu Đất / Mê Linh / | 30 | 1 lượt /điểm | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 800,000 | |||
| 3 | Đà Lạt lưu trú ngoại ô | 60 | 3 ngày | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,500,000 | |||
| 4 | Nha Trang phát sinh Bình Ba / Dốc Lết / Điệp Sơn | 60 | 1 lượt /ngày | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,500,000 | |||
| 5 | Vũng Tàu/ Long Hải phát sinh Bình Châu | 50 | 1 lượt | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 800,000 | |||
| 6 | Vũng Tàu phát sinh Đồi Cừu/ Long Hải | 30 | 1 lượt | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | |||
| 7 | Hàm Thuận Nam ra Phan Thiết 1 lượt | 30 | 1 lượt | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | |||
| 8 | Lagi ra Phan Thiết 1 lượt | 50 | 1 lượt | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |||
| 9 | Phát sinh book ăn ngược nơi tham quan hoặc lưu trú | 20 | 1 lượt | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | |||
| 10 | KM phát sinh chở khách | 1 | KM | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 22,000 | |||

Lưu ý:
Thắng Cảnh Việt cho thuê các dòng xe du lịch từ Hồ Chí Minh đi các tỉnh, phổ biến như: Vũng Tàu, Phan Thiết – Mũi Né, Đà Lạt, Cần Thơ, Châu Đốc, Nha Trang và các tỉnh miền Tây.
Tuyến TP.HCM – Vũng Tàu, Long Hải phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày của gia đình, nhóm bạn hoặc đoàn công ty. Thắng Cảnh Việt cung cấp đầy đủ các loại xe 4, 7, 16, 29 hoặc 45 chỗ.
Với tuyến 1 ngày khoảng 250km, giá tham khảo hiện từ khoảng 2.000.000đ đối với xe 4 chỗ vào ngày thường thấp điểm.
Đây là lựa chọn phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc đoàn công ty muốn kết hợp nghỉ dưỡng biển và tham quan. Tuyến 1 ngày khoảng 320 km có mức giá tham khảo từ khoảng 2.500.000đ tùy loại xe và thời điểm.
Phan Thiết – Mũi Né là một trong những tuyến du lịch phổ biến từ TP.HCM. Khách có thể thuê xe riêng theo ngày hoặc kết hợp nhiều điểm tham quan trong lịch trình. Giá thuê tuyến 2 ngày hiện từ khoảng 4.500.000đ tùy dòng xe.
Với các chuyến đi Đà Lạt, Bảo Lộc từ TP.HCM, nên lựa chọn xe theo số lượng hành khách và lượng hành lý. Các đoàn đông có thể chọn xe 29-45 chỗ để thuận tiện di chuyển cùng nhau.
Xe tham quan có thể phục vụ các tuyến Cần Thơ, Mỹ Tho – Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Châu Đốc và nhiều điểm đến khác ở miền Tây.
Nha Trang là tuyến đường dài, phù hợp với xe 16-45 chỗ hoặc xe giường nằm tùy quy mô đoàn và thời gian di chuyển.
Lưu ý: Với các lịch trình có thêm điểm tham quan ngoài tuyến tiêu chuẩn, chi phí có thể phát sinh theo số km hoặc điểm đến. Vì vậy, nên gửi đầy đủ lịch trình để được báo giá chính xác.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cho thuê xe du lịch, Thắng Cảnh Việt là đơn vị được đông đảo khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tin tưởng lựa chọn.
Phù hợp cho cá nhân, gia đình, nhóm nhỏ đi du lịch, công tác hoặc đưa đón sân bay. Xe đời mới, vận hành êm ái, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái.
Lựa chọn lý tưởng cho nhóm bạn, công ty, tiệc cưới, đưa đón nhân viên hoặc tham quan ngắn ngày. Không gian rộng rãi, tiện nghi đầy đủ.
Dành cho đoàn khách lớn, doanh nghiệp, tour du lịch, đưa đón CBCNV. Xe đời mới, khoang hành khách thoáng, phù hợp di chuyển đường dài.
Phục vụ các tuyến đường dài liên tỉnh, mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi thoải mái, an toàn cho hành khách.

Thắng Cảnh Việt cam kết mang đến giá thuê xe du lịch hợp lý, minh bạch và cạnh tranh phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng từ cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp và đoàn thể.
Mọi chi phí đều được tư vấn rõ ràng ngay từ đầu, báo giá chi tiết theo từng dòng xe, lộ trình và thời gian sử dụng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp mà không lo phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Thắng Cảnh Việt sở hữu đội xe đời mới, đa dạng các dòng xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ, xe giường nằm cao cấp.
Tất các xe được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và mang đến sự thoải mái tối đa cho khách hàng trong suốt hành trình.
Đội ngũ tài xế của Thắng Cảnh Việt có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển du lịch, thông thạo tuyến đường, phong cách phục vụ lịch sự, luôn đặt yếu tố an toàn và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.
Đội ngũ tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn nhanh chóng và chính xác, giúp khách hàng lựa chọn dòng xe phù hợp với nhu cầu và ngân sách, đồng thời đảm bảo quy trình đặt xe đơn giản, thuận tiện.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được phục vụ chu đáo nhất và hưởng những chương trình khuyến mại hấp dẫn nhất!
Listing statistics for: